CARA EFEKTIF MENETAPKAN DAN MENGHITUNG GAJI KARYAWAN PERUSAHAAN BARU

Memang rada rumit ketika sedang set up perusahaan baru dimana pada gilirannya harus mengupah karyawan. Patokan umum dalam mengupah karyawan biasanya UMR sesuai dengan domisili perusahaan berada oleh sebab itu tidak jarang hal ini menjadi kendala yang sangat umum ketika perusahaan baru harus dibangun dan mesti menggaji karyawan. Kebanyakan karyawan dan hasil belum tahun juga menjadi bom waktu. Pada bulan pertama kedua bahkan sampai setahun bisa tekor gara-gara gaji karyawan. Beban perusahaan sangat tinggi dalam menggaji karyawan. Oleh sebab itu supaya tidak bingung cara menghitung dan menggaji karyawan, sebaiknya ikuti tips di bawah ini :

  • Supaya tidak kebanyakan karyawan maka buat terlebih dahulu struktur organisasi yang efektif. Struktur organisasi yang tidak efektif menyebabkan membengkaknya gaji yang harus dibayarkan kepada karyawan. Setelah itu cek struktur organisasi yang memungkinkan bisa dilakukan fungsi rangkap. Biasanya bos merangkap sebagai manager atau supervisor sekaligus. Nah, ini memang demi penghematan untuk bisnis di awal, tetapi kalau bisnis sudah jalan sebaiknya menambah orang agar kesibukan di bisnis bisa dibagi dengan tim.
  • Gunakan strata gaji yang mengacu pada insentif, sehingga ketika karyawan tidak produktif maka gaji yang dibayarkan kecil. Sebab dengan produktifnya karyawan maka biaya operasional yang berkaitan dengan gaji bisa diatasi. Misalnya untuk tim marketing sebaiknya gaji pokoknya kecil, tetapi insentifnya besar. Dan insentif besar itu ketika mereka bekerja menghasilkan penjualan 100% sesuai targetnya.
  • Bandingkanlah dengan perusahaan lain dalam hal penggajian, sebab dengan demikian bisa mendapatkan gambaran yang pas dalam menggaji karyawan khususnya yang levelnya tidak mengacu pada UMR, misalnya untuk supervisor dan manajer. Dengan demikian gaji yang diberikan layak untuk industri yang sama. Lalu bagaimana dengan yang karyawan berstandard UMR, ikuti poin 2, yaitu gaji pokok dan insentif minimal setara dengan UMR dimana lokasi usaha didirikan. Nah, untuk mengetahui UMR daerah ceklah contoh UMR daerah yang ada di bawah ini:
No Kota/Kabupaten 2016 2015
1 Kota Surabaya      3,045,000         2,710,000
2 Kabupaten Gresik      3,042,500         2,707,500
3 kabupaten Sidoarjo      3,040,000         2,705,000
4 Kabupaten Pasuruan      3,037,500         2,700,000
5 Kabupaten Mojokerto      3,030,000         2,695,000
6 Kabupaten Malang      2,188,000         1,962,000
7 Kota Malang      2,099,000         1,882,250
8 Kota Batu      2,026,000         1,877,000
9 Kabupaten Jombang      1,924,000         1,725,000
10 Kabupaten Tuban      1,757,000         1,575,500
11 Kota Pasuruan      1,757,000         1,575,000
12 Kabupaten Probolinggo      1,736,000         1,556,800
13 Kabupaten Jember      1,629,000         1,460,500
14 Kota Mojokerto      1,603,000         1,437,500
15 Kota Probolinggo      1,603,000         1,437,500
16 Kabupaten Banyuwangi      1,599,000         1,426,000
17 Kabupaten Lamongan      1,573,000         1,410,000
18 Kota Kediri      1,494,000         1,339,750
19 Kabupaten Bojonegoro      1,462,000         1,311,000
20 Kabupaten Kediri      1,456,000         1,305,250
21 Kabupaten Lumajang      1,437,000         1,288,000
22 Kabupaten Tulungagung      1,420,000         1,273,050
23 Kabupaten Bondowoso      1,417,000         1,270,750
24 Kabupaten Bangkalan      1,414,000         1,267,300
25 Kabupaten Nganjuk      1,411,000         1,265,000
26 Kabupaten Blitar      1,405,000         1,260,000
27 Kabupaten Sumenep      1,398,000         1,253,500
28 Kota Madiun      1,394,000         1,250,000
29 Kota Blitar      1,394,000         1,243,200
30 Kabupaten Sampang      1,387,000         1,231,650
31 Kabupaten Situbondo      1,374,000         1,209,900
32 Kabupaten Pamekasan      1,350,000         1,201,750
33 Kabupaten Madiun      1,340,000         1,196,000
34 Kabupaten Ngawi      1,334,000         1,150,000
35 Kabupaten Ponorogo      1,283,000         1,150,000
36 Kabupaten Pacitan      1,283,000         1,150,000
37 Kabupaten Trenggalek      1,283,000         1,150,000
38 Kabupaten Magetan      1,283,000         1,150,000

Poin berikutnya jika kesulitan dalam menghitung gaji, maka sebaiknya menggunakan software pay roll yang didesain untuk membantu perusahaan dalam menghitung gaji karyawan. Software ini sangat berguna untuk perusahaan yang karyawannya cukup besar jumlahnya, tetapi apabila tidak besar maka hitunglah sendiri menggunakan excel dan tentu saja hal ini tidak mengurangi makna dalam menggaji karyawan secara efektif. Untuk mendapatkan informasi software pay roll bisa klik di sini.

Semoga artikel ini sangat berguna bagi pembaca, apabila membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai desain sistem manajemen dan penghitungan gaji, silahkan hubungi 0818521172 atau email ke groedu@gmail.com.